Resultater – Telenorrenn 26. Januar 2017
| RENN 26 Januar 2017. | |||||
| Startnr. | Født | NAVN | 1.omgang | 2.omgang | Sammenlagt |
| 1 | 2005 | Are Bentsen Aase | 01:03,0 | 01:09,0 | 02:12,0 |
| 2 | 2005 | Henrik Holm Nes | 00:57,0 | 00:59,0 | 01:56,0 |
| 3 | |||||
| 4 | 2008 | Birk Martinsen | 01:14,0 | 01:18,0 | 02:32,0 |
| 5 | 2004 | Even Martinsen | 01:09,0 | 01:09,0 | 02:18,0 |
| 6 | 2007 | Markus Arnesen | 01:10,0 | 01:06,0 | 02:16,0 |
| 7 | 2007 | Kevin Magnussen | 01:07,0 | 01:08,0 | 02:15,0 |
| 8 | |||||
| 9 | 2009 | Dennis Magnussen | 01:05,0 | 01:03,0 | 02:08,0 |
| 10 | |||||
| 11 | 2007 | Kristian Myhre | 01:07,0 | 01:09,0 | 02:16,0 |
| 13 | 2010 | Julie Olsen Bye | 01:28,0 | 01:26,0 | 02:54,0 |
| 14 | 2009 | Anna Maria Pedersen | 01:25,0 | 01:42,0 | 03:07,0 |
| 16 | 2007 | Theo Søgaard | 01:03,0 | 01:03,0 | 02:06,0 |
| 17 | 2010 | Emil Skinstad | 01:47,0 | 01:49,0 | 03:36,0 |
| 18 | 2005 | Mats Roness | 01:00,0 | 01:04,0 | 02:04,0 |
| 19 | 2008 | Thomas Roness | 01:01,0 | 01:05,0 | 02:06,0 |
| 20 | 2007 | Tobias H.Solhaug | 01:05,0 | 01:04,0 | 02:09,0 |
| 21 | 2007 | Vetle Jansen | 01:09,0 | 01:09,0 | 02:18,0 |
| 22 | 2005 | Mons Edvardsen | 01:05,0 | 01:10,0 | 02:15,0 |
| 23 | 2007 | Lars Jørgen Longfjeld | 01:00,0 | 01:03,0 | 02:03,0 |
| 24 | 2007 | Martin Andressen | 01:03,0 | 01:07,0 | 02:10,0 |
| 25 | 2010 | Lars Kristian Sønju | 01:37,0 | 01:41,0 | 03:18,0 |
| 26 | 2005 | Lage Kongsrud | 01:23,0 | 01:31,0 | 02:54,0 |
| 27 | 2005 | Sjur Florholmen | 01:14,0 | 01:11,0 | 02:25,0 |
| 28 | 2004 | Ronja Bjørnø | 01:12,0 | 01:16,0 | 02:28,0 |
| 29 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
| 30 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
| 31 | 2005 | Mats Olsen Bye | 01:12,0 | 01:11,0 | 02:23,0 |
| 32 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
| 33 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
| 34 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
| 35 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
| 36 | VOKSEN | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
| 50 | Erlend Holberg | 00:55,0 | 00:55,0 | 01:50,0 | |
| 48 | Gunnar Solhaug | 00:57,0 | 00:59,0 | 01:56,0 | |
| 52 | Petter Håkonsen | 00:55,0 | 00:54,0 | 01:49,0 | |
| 53 | Anders Skjelbred | 00:49,0 | 00:50,0 | 01:39,0 | |
| 54 | Jørn Are Lonfjeld | 00:59,0 | 01:01,0 | 02:00,0 | |
| 55 | Jarle Nordby | 00:41,0 | 00:43,0 | 01:24,0 | |
| 56 | Vegard Jelstad | 00:54,0 | 00:56,0 | 01:50,0 | |
| 57 | Henning Hansen | 00:53,0 | 00:53,0 | 01:46,0 | |
| 58 | Håkon Skjelbred | 00:54,0 | 00:54,0 | 01:48,0 | |
| 59 | Reier Andre Sønju | 00:57,0 | 00:58,0 | 01:55,0 | |
Del nyheten: