Resultater – Telenorrenn 07.02.2017

Resultater – Telenorrenn 07.02.2017

Tirsdag 07.02.2017
Startnr. Født NAVN 1.omgang 2.omgang Sammenlagt
1 2005 Are Bentsen Aase 01:10,0 01:08,0 02:18,0
2 2009 Dennis Magnussen 01:06,0 01:04,0 02:10,0
00:00,0 00:00,0 00:00,0
4 2007 Kevin Magnussen 01:09,0 01:08,0 02:17,0
5 2005 Mons Edvardsen 01:09,0 01:08,0 02:17,0
6 2004 Even Martinsen 01:07,0 01:06,0 02:13,0
7 2007 Marcus Arnesen 01:06,0 01:06,0 02:12,0
8 2007 Kristian Myhre 01:15,0 01:10,0 02:25,0
9 2007 Wilhelm Fredriksen 01:08,0 01:09,0 02:17,0
00:00,0 00:00,0 00:00,0
11 2009 Mikkel Ødegård 01:12,0 01:14,0 02:26,0
13 2010 Simon Ødegård 00:00,0 01:41,0 01:41,0
14 2005 Sander Flattum 01:10,0 01:12,0 02:22,0
16 2007 Tobias H.Solhaug 01:10,0 01:09,0 02:19,0
17 2008 Birk Martinsen 01:18,0 01:17,0 02:35,0
18 2007 Vetle Jansen 01:13,0 01:10,0 02:23,0
19 2005 Henrik Holm Nes 01:03,0 01:03,0 02:06,0
20 2005 Mads Roness 01:03,0 01:04,0 02:07,0
21 2008 Thomas Ronnes 01:07,0 01:06,0 02:13,0
22 2007 Martin Andressen 01:10,0 01:08,0 02:18,0
23 2007 Mika Myhren 01:17,0 01:16,0 02:33,0
24 2005 Bror Magnus Kjemperud 01:11,0 01:08,0 02:19,0
25 2010 Emil Skinstad 01:54,0 01:43,0 03:37,0
26 2010 Julie Bye 01:24,0 01:20,0 02:44,0
27 2010 Anna Maria Pedersen 01:28,0 01:32,0 03:00,0
28 2005 Lage Kongsrud 01:19,0 01:23,0 02:42,0
29 2005 Mats Olsen Bye 01:12,0 01:10,0 02:22,0
30 2004 Ronja Bjørnø 01:15,0 01:15,0 02:30,0
31 2010 Lars Krstian Sønju 01:43,0 01:44,0 03:27,0
32 2005 Mari Grøterud 01:11,0 01:10,0 02:21,0
33 00:00,0 00:00,0 00:00,0
34 00:00,0 00:00,0 00:00,0
35 00:00,0 00:00,0 00:00,0
36 00:00,0 00:00,0 00:00,0
37 00:00,0 00:00,0 00:00,0
38 00:00,0 00:00,0 00:00,0
39 00:00,0 00:00,0 00:00,0
40 Voksen Kristian Thorsby 00:55,0 00:55,4 01:50,4
41 Voksen Håkon Skjelbred 00:53,0 00:52,0 01:45,0
42 Voksen Per Arne Nes 00:58,0 00:57,0 01:55,0
43 Voksen Ola Bjølgerud 00:53,0 00:54,4 01:47,4
44 Voksen Ole Fidjestøl 00:52,8 00:56,0 01:48,8 Modum prosjekt og byggeledelse
45 Voksen Claus Arnesen 00:58,0 00:57,0 01:55,0 Thon&Co
48 Voksen Henning Hansen 00:56,0 00:56,0 01:52,0
50 Voksen Lisbeth Edvardsen 00:57,0 01:02,0 01:59,0
51 Voksen Margaret Krogstad 00:56,0 00:58,0 01:54,0
52 Voksen Pål Krogstad 01:06,0 01:03,0 02:09,0
53 Voksen Thomas Grøterud 00:56,0 00:57,3 01:53,3
54 Voksen Stein Roness 00:55,0 00:57,0 01:52,0
Del nyheten:
Stengt for kommentarer.